La viande de gibier à l’honneur : avantages, défis et impact sur l’avenir de l’alimentation

|
|
|
|
| GoPro Hero5 Black | GoPro Hero5 Session | GoPro Session |
| Qualité de l’image | Qualité de l’image | Qualité de l’image |
| Champ de vision (FOV) | Champ de vision (FOV) | Champ de vision (FOV) |
| SuperView, large, moyen, linéaire, étroit | SuperView, large, moyen, linéaire, étroit | Large, moyen |
| Optique + Objectif | Optique + Objectif | Optique + Objectif |
| Image de haute précision | Objectif en verre ultra grand-angle avec une distorsion limitée | Objectif en verre ultra grand-angle avec une distorsion limitée |
| Objectif intégralement en verre ultra grand-angle avec une distorsion limitée | ||
| Performances par faible luminosité | Performances par faible luminosité | Performances par faible luminosité |
| Qualité professionnelle | Qualité amateur | Qualité amateur |
| Fonctionnalités vidéo | Fonctionnalités vidéo | Fonctionnalités vidéo |
| 4K | 4K | 4K |
| Champ de vision large – 30, 25 ips | Champ de vision large – 30, 25 ips | N/A |
| Champ de vision SuperView, large – 24 ips | ||
| 4K SuperView | 4K SuperView | 4K SuperView |
| Oui | N/A | N/A |
| 2.7K | 2.7K | 2.7K |
| Champ de vision large, moyen, linéaire – 60, 50, 48, 24 ips | Champ de vision moyen – 48 ips | N/A |
| Champ de vision SuperView, large, moyen, linéaire – 30, 25 ips | Champ de vision SuperView, large, moyen, linéaire – 30, 25, 24 ips | |
| 2.7K SuperView | 2.7K SuperView | 2.7K SuperView |
| Oui | Oui | N/A |
| 2,7K 4:3 | 2,7K 4:3 | 2,7K 4:3 |
| Champ de vision large – 30, 25 ips | Champ de vision large – 30, 25 ips | N/A |
| 1440p | 1440p | 1440p |
| Champ de vision large – 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 ips | Champ de vision large – 60, 50, 48, 30, 25, 24 ips | Champ de vision large – 30, 25 ips |
| 1080p | 1080p | 1080p |
| Champ de vision large, étroit – 120 ips | Champ de vision large – 90 ips | Champ de vision large, moyen – 60, 50, 30, 25 ips |
| Champ de vision large – 90 ips | Champ de vision SuperView étroit, linéaire – 60, 50 ips | |
| Champ de vision SuperView – 80 ips | Champ de vision SuperView, large, linéaire, étroit – 30, 25, 24 ips | |
| Champ de vision SuperView, large, moyen, linéaire, étroit – 60, 50, 48, 30, 25, 24 ips | ||
| 1080p SuperView | 1080p SuperView | 1080p SuperView |
| Oui | Oui | Oui |
| 960p | 960p | 960p |
| Champ de vision large – 120, 60, 50 ips | Champ de vision large – 100, 60, 50, 30, 25 ips | Champ de vision large – 60, 50, 30, 25 ips |
| 720p | 720p | 720p |
| Champ de vision étroit – 240 ips | Champ de vision large – 120 ips | Champ de vision large, moyen – 100, 60, 50, 30 ips |
| Champ de vision SuperView, large, moyen, étroit – 120, 60, 50 ips | Champ de vision SuperView, large, moyen – 60, 50, 30, 25 ips | |
| Champ de vision SuperView – 100 ips | ||
| Champ de vision large, moyen, étroit – 30, 25 ips | ||
| 720p SuperView | 720p SuperView | 720p SuperView |
| Oui | Oui | Champ de vision large – 60, 50, 30, 25 ips |
| WVGA | WVGA | WVGA |
| Champ de vision large – 240 ips | N/A | Champ de vision large – 120 ips |
| Fonctionnalités photo | Fonctionnalités photo | Fonctionnalités photo |
| Mégapixels | Mégapixels | Mégapixels |
| 12MP | 10 MP | 8MP |
| Mode rafale (images / seconde) | Mode rafale (images / seconde) | Mode rafale (images / seconde) |
| 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 |
| Prise de vue par intervalles | Prise de vue par intervalles | Prise de vue par intervalles |
| 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondes | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondes | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondes |
| Mode prises de vue en continu | Mode prises de vue en continu | Mode prises de vue en continu |
| Oui | Oui | Non |
| Fonctionnalités avancées | Fonctionnalités avancées | Fonctionnalités avancées |
| Wi-Fi intégré | Wi-Fi intégré | Wi-Fi intégré |
| Wi-Fi + Bluetooth® | Wi-Fi + Bluetooth® | Wi-Fi + Bluetooth® |
| Protune™ (Photo + Vidéo) | Protune™ (Photo + Vidéo) | Protune™ (Photo + Vidéo) |
| Oui | Oui | Oui, vidéos uniquement |
| SuperView™ | SuperView™ | SuperView™ |
| Oui | Oui | Oui |
| Auto Low Light | Auto Low Light | Auto Low Light |
| Oui | Oui | Oui |
| Mode nocturne + Mode nocturne par intervalles | Mode nocturne + Mode nocturne par intervalles | Mode nocturne + Mode nocturne par intervalles |
| Oui | Oui | Non |
| HiLight Tag | HiLight Tag | HiLight Tag |
| Oui | Oui | Oui |
| QuikCapture / Auto One-Button | QuikCapture / Auto One-Button | QuikCapture / Auto One-Button |
| Oui | Oui | Oui |
| Vidéo par intervalles | Vidéo par intervalles | Vidéo par intervalles |
| Oui | Oui | Non |
| Vidéo + photo en simultané | Vidéo + photo en simultané | Vidéo + photo en simultané |
| Oui | Oui | Non |
| Mode vidéo en boucle | Mode vidéo en boucle | Mode vidéo en boucle |
| Oui | Oui | Non |
| Rotation automatique de l’image | Rotation automatique de l’image | Rotation automatique de l’image |
| Oui | Oui | Oui |
| Haut débit vidéo (H.264) | Haut débit vidéo (H.264) | Haut débit vidéo (H.264) |
| 60 Mo/s | 60 Mo/s | 25 Mo/s |
| Caractéristiques audio | Caractéristiques audio | Caractéristiques audio |
| Mono, 48kHz, compression AAC avec AGC (Automatic Gain Control) multibande avancé | Mono, 48kHz, compression AAC avec AGC (Automatic Gain Control) multibande avancé | Mono, 48kHz, compression AAC avec AGC (Automatic Gain Control) multibande avancé |
| Oui | Oui | Oui, mais avec 32kHz |
| Prise en charge d’un microphone externe de qualité studio | Prise en charge d’un microphone externe de qualité studio | Prise en charge d’un microphone externe de qualité studio |
| Oui | Oui | Non |
| Amélioration de la gamme acoustique d’environ 10 dB par rapport à la HERO3+ Black Edition | Amélioration de la gamme acoustique d’environ 10 dB par rapport à la HERO3+ Black Edition | Amélioration de la gamme acoustique d’environ 10 dB par rapport à la HERO3+ Black Edition |
| Oui | Oui | Non |
| Gère une plage dynamique environ 2 fois plus élevée que la HERO3+ Black Edition | Gère une plage dynamique environ 2 fois plus élevée que la HERO3+ Black Edition | Gère une plage dynamique environ 2 fois plus élevée que la HERO3+ Black Edition |
| Oui | Oui | Non |
| Prend en charge un microphone stéréo de 3,5 mm via un adaptateur en option (vendu séparément) | Prend en charge un microphone stéréo de 3,5 mm via un adaptateur en option (vendu séparément) | Prend en charge un microphone stéréo de 3,5 mm via un adaptateur en option (vendu séparément) |
| Oui | Oui | Non |
| Utilisation | Utilisation | Utilisation |
| Compatibilité GoPro | Compatibilité GoPro | Compatibilité GoPro |
| Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité Studio GoPro | Compatibilité Studio GoPro | Compatibilité Studio GoPro |
| Oui | Oui | Oui |
| Écran tactile intégré | Écran tactile intégré | Écran tactile intégré |
| Oui | Non | Non |
| Batterie | Batterie | Batterie |
| Rechargeable lithium-ion 1220 mAh | Batterie rechargeable lithium-ion 1000 mAh intégrée | Batterie rechargeable lithium-ion 1000 mAh intégrée |
| Ports | Ports | Ports |
| Micro HDMI, USB-C | USB-C | Micro-USB |
| Stockage (mémoire) | Stockage (mémoire) | Stockage (mémoire) |
| Carte micro SD de classe 10 ou UHS-1 au minimum (vendue séparément) | Carte micro SD de classe 10 ou UHS-1 au minimum (vendue séparément) | Carte micro SD de classe 10 ou UHS-1 au minimum (vendue séparément) |
Retrouvez La Caméra
|
GOPRO Hero 5 Black
|
ACHETER |
GOPRO Hero 5 Session![]() |
ACHETER |
| GoPro Hero 4 Session
|
ACHETER |
ANNONCES
ANNONCES